Fresa Toroidal Metal Duro Z=4
Fresa Toroidal Metal Duro Z=4
Especificações Técnicas
| D | R | L2 | L1 | Dh | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2 | 3 | 50 | 3 | 4 |
| 2 | 0.5 | 6 | 50 | 4 | 4 |
| 3 | 0.5 | 8 | 50 | 4 | 4 |
| 4 | 0.5 | 10 | 50 | 6 | 4 |
| 4 | 1.0 | 15 | 75 | 6 | 4 |
| 5 | 0.5 | 13 | 50 | 6 | 4 |
| 5 | 1.0 | 13 | 50 | 6 | 4 |
| 6 | 0.5 | 15 | 50 | 6 | 4 |
| 6 | 1.0 | 15 | 50 | 6 | 4 |
| 8 | 0.5 | 20 | 60 | 8 | 4 |
| 8 | 1.0 | 20 | 60 | 8 | 4 |
| 10 | 0.5 | 25 | 75 | 10 | 4 |
| 10 | 1.0 | 25 | 75 | 10 | 4 |
| 12 | 0.5 | 30 | 75 | 11 | 4 |
| 12 | 1.0 | 30 | 75 | 12 | 4 |
Trabalhamos com as principais marcas do mercado!
A Maxitech é a escolha certa para quem busca qualidade, eficiência e economia em ferramentas de corte.