Centro HSS DIN333
Broca de Centro HSS DIN333
Especificações Técnicas
| D | Dh | L2 | L2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,15 | 31,5 | 1,3 |
| 1,6 | 4 | 35,5 | 2 |
| 2 | 5 | 40 | 2,5 |
| 2,5 | 6,3 | 45 | 3,1 |
| 3,15 | 8 | 50 | 3,9 |
| 4 | 10 | 56 | 5 |
| 5 | 12,5 | 63 | 6,3 |
| 6,3 | 16 | 71 | 8 |
Trabalhamos com as principais marcas do mercado!
A Maxitech é a escolha certa para quem busca qualidade, eficiência e economia em ferramentas de corte.