Broca Intercambiável (3XD)
Broca Intercambiável (3XD)
Especificações Técnicas
| DC | DCON | DCSFMS | LS | LU | OAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 25 | 32 | 56 | 52 | 129 |
| 17 | 25 | 32 | 56 | 55 | 133 |
| 18 | 25 | 32 | 56 | 58 | 137 |
| 19 | 25 | 32 | 56 | 61 | 140 |
| 20 | 25 | 32 | 56 | 64 | 143 |
| 21 | 25 | 45 | 56 | 67 | 153 |
| 22 | 25 | 45 | 56 | 70 | 156 |
| 23 | 25 | 45 | 56 | 73 | 159 |
| 24 | 25 | 45 | 56 | 76 | 162 |
| 25 | 25 | 45 | 56 | 79 | 165 |
| 26 | 32 | 55 | 60 | 83 | 176 |
| 27 | 32 | 55 | 60 | 86 | 180 |
| 28 | 32 | 55 | 60 | 89 | 184 |
| 29 | 32 | 55 | 60 | 92 | 188 |
| 30 | 32 | 55 | 60 | 95 | 192 |
| 31 | 40 | 60 | 70 | 98 | 203 |
| 32 | 40 | 60 | 70 | 101 | 206 |
| 33 | 40 | 60 | 70 | 104 | 209 |
| 34 | 40 | 60 | 70 | 107 | 212 |
| 35 | 40 | 60 | 70 | 110 | 215 |
| 36 | 40 | 60 | 70 | 113 | 218 |
| 37 | 40 | 60 | 70 | 116 | 221 |
| 38 | 40 | 60 | 70 | 119 | 225 |
| 39 | 40 | 60 | 70 | 122 | 228 |
| 40 | 40 | 60 | 70 | 125 | 231 |
| 41 | 40 | 60 | 70 | 128 | 234 |
| 42 | 40 | 60 | 70 | 131 | 239 |
| 43 | 40 | 60 | 70 | 134 | 242 |
| 44 | 40 | 60 | 70 | 137 | 245 |
| 45 | 40 | 60 | 70 | 140 | 248 |
| 46 | 40 | 60 | 70 | 143 | 251 |
| 47 | 40 | 60 | 70 | 146 | 253 |
| 48 | 40 | 60 | 70 | 149 | 255 |
| 49 | 40 | 60 | 70 | 152 | 257 |
| 50 | 40 | 60 | 70 | 155 | 259 |
Trabalhamos com as principais marcas do mercado!
A Maxitech é a escolha certa para quem busca qualidade, eficiência e economia em ferramentas de corte.